以J方和海洋产业保障单位为主要服务对象,建设国家JH计量检测基地,分为计量、检测、检测技术咨询、非标检测设备研究和制造四大模块,实验室一期建成电学计量室、热学计量室、力学计量室和材料理化检测室。联系人:李经理18006485885
计量检测能力展示表
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度 |
(k=2) | |||||
一、几何量测量仪器 | |||||
1 | 钢卷尺 | 长度 | 钢卷尺检定规程 JJG 4 | (0~50000)mm | U=0.1mm+0.6×10-7L |
2 | 钢直尺 | 长度 | 钢直尺检定规程 JJG 1 | (0~2000) mm | U=0.09mm |
3 | 线缆计米器 | 长度 | 线缆计米器检定规程 JJG 987 | (0.1~5000)m | Urel=0.16% |
4 | 工具显微镜 | 长度 | 工具显微镜检定规程 JJG 56 | (0~200)mm | U=1.0μm+3×10-6L |
5 | 读数、测量显微镜 | 长度 | 读数、测量显微镜检定规程 JJG 571 | (0~50)mm | U=2μm |
6 | 投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范 JJF 1093 | (0~200)mm | U=1.5μm +2×10-6L |
7 | *指示表 | 长度 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 JJG 34 | 百分表 (0.01~10)mm | U=5.9μm |
千分表0.001mm (0.001~1)mm | U=1.7μm | ||||
千分表0.001mm (>1~5)mm | U=3.3μm | ||||
千分表0.002mm (0.002~1)mm | U=1.8μm | ||||
千分表0.002mm (>1~10)mm | U=3.4μm | ||||
千分表0.005mm (0.005~10)mm | U=5.2μm | ||||
8 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺检定规程 JJG 22 | (50~100)mm | U=1.7μm |
9 | *杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35 | 杠杆百分表:(0~1)mm | U=3μm |
杠杆千分表:(0~0.2)mm | U=0.6μm | ||||
10 | 测量内尺寸千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411 | (5~75)mm | U=1μm |
(75~150)mm | U=2μm | ||||
11 | 深度指示表 | 长度 | 深度指示表检定规程 JJG 830 | 数显式深度百分表0.01mm:(0.01~300)mm | U=10μm |
指示式深度百分表0.01mm:(0.01~10)mm | U=2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>10~30)mm | U=2.1μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>30~50)mm | U=2.2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>50~100)mm | U=2.7μm | ||||
深度千分表0.001mm :(0.001~3)mm | U=0.2μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>3~10)mm | U=0.3μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>10~30)mm | U=0.5μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>30~50)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(0.005~10)mm | U=0.6μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>10~30)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>30~50)mm | U=1.0μm | ||||
12 | 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG 21 | (0~500)mm | U=0.6μm +2×10-6L |
13 | *内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF 1102 | 内径百分表(2~450)mm;测头工作行程:(0.01~1)mm | U=3μm |
内径百分表(2~450)mm;测头工作行程:(>1~1.6)mm | U=4μm | ||||
内径千分表(10~400)mm;测头工作行程:(0.001~1)mm | U=1.2μm | ||||
14 | 深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG 24 | (0~100)mm | U=1μm |
15 | *厚度表 | 长度 | 厚度表校准规范 JJF 1255 | 指针式0.1mm:(0~30)mm | U=0.02mm |
指针式0.01mm:(0~30)mm | U=5μm | ||||
指针式0.002mm:(0~10)mm | U=1.4μm | ||||
指针式0.001mm:(0~1)mm | U=1.2μm | ||||
数显式0.01mm:(0~30)mm | U=0.01mm | ||||
数显式0.001mm:(0~10)mm | U=2μm | ||||
数显式0.001mm:(>10~30)mm | U=3μm | ||||
16 | 带表千分尺 | 长度 | 带表千分尺检定规程 JJG 427 | (0~100)mm | U=1μm |
17 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺检定规程 JJG 22 | (50~100)mm | U=1.7μm |
18 | 指示表 | 长度 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 JJG 34 | 百分表 (0.01~10)mm | U=5.9μm |
千分表0.001mm (0.001~1)mm | U=1.7μm | ||||
千分表0.001mm (>1~5)mm | U=3.3μm | ||||
千分表0.002mm (0.002~1)mm | U=1.8μm | ||||
千分表0.002mm (>1~10)mm | U=3.4μm | ||||
千分表0.005mm (0.005~10)mm | U=5.2μm | ||||
19 | *平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG 117 | 160mm×100mm~160mm×160mm | U=0.3μm |
>160mm×160mm~200mm×200mm | U=0.4μm | ||||
>200mm×200mm~300mm×300mm | U=0.5μm | ||||
>300mm×300mm~400mm×300mm | U=0.7μm | ||||
>400mm×300mm~800mm×500mm | U=1.0μm | ||||
>800mm×500mm~1000mm×630mm | U=1.5μm | ||||
>1000mm×630mm~1000mm×1000mm | U=1.7μm | ||||
>1000mm×1000mm~2000mm×2000mm | U=2.0μm | ||||
20 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35 | 杠杆百分表:(0~1)mm | U=3μm |
杠杆千分表:(0~0.2)mm | U=0.6μm | ||||
21 | 平尺 | 直线度 | 平尺校准规范 JJF 1097 | (300~1000)mm | U=0.6μm |
(>1000~2000)mm | U=0.9μm | ||||
(>2000~3000)mm | U=1.3μm | ||||
(>3000~6300)mm | U=2.9μm | ||||
22 | 大量程百分表 | 长度 | 大量程百分表检定规程 JJG 379 | (>10~30)mm | U=0.006mm |
(>30~50)mm | U=0.01mm | ||||
23 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG 62 | (0.02~0.10)mm | U=1.6μm |
(>0.10~3.00)mm | U=2.6μm | ||||
24 | 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF 1102 | 内径百分表(2~450)mm;测头工作行程:(0.01~1)mm | U=3μm |
内径百分表(2~450)mm;测头工作行程:(>1~1.6)mm | U=4μm | ||||
内径千分表(2~450)mm;测头工作行程:(0.001~1)mm | U=1.2μm | ||||
25 | 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343 | 外尺寸 (0~50)mm | U=0.7μm |
外尺寸(>50~100)mm | U=0.8μm | ||||
内尺寸 (0~75)mm | U=1.3μm | ||||
内尺寸 (>75~100)mm | U=1.4μm | ||||
26 | 深度指示表 | 长度 | 深度指示表检定规程 JJG 830 | 数显式深度百分表0.01mm:(0.01~300)mm | U=10μm |
指示式深度百分表0.01mm:(0.01~10)mm | U=2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>10~30)mm | U=2.1μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>30~50)mm | U=2.2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>50~100)mm | U=2.7μm | ||||
深度千分表0.001mm :(0.001~3)mm | U=0.2μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>3~10)mm | U=0.3μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>10~30)mm | U=0.5μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>30~50)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(0.005~10)mm | U=0.6μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>10~30)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>30~50)mm | U=1.0μm | ||||
27 | 针规、三针 | 长度 | 针规、三针 JJF 1207 | 三针(0.118~6.585)mm | U=0.6μm |
针规(0.1~25)mm | U=0.6μm | ||||
28 | 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG 30 | 游标卡尺0.02mm:(0~500)mm | U=0.02 mm |
游标卡尺0.02mm:(>500~1000)mm | U=0.034mm | ||||
游标卡尺0.05mm:(0~1000)mm | U=0.05mm | ||||
游标卡尺0.1mm:(0~1000)mm | U=0.1mm | ||||
数显卡尺 0.01mm: (0~300)mm | U=0.01 mm | ||||
数显卡尺0.01mm: (>300~500)mm | U=0.02 mm | ||||
数显卡尺0.01mm: (>500~1000)mm | U=0.03 mm | ||||
带表卡尺:(0~300)mm | U=0.01mm | ||||
带表卡尺:(>300~500)mm | U=0.02 mm | ||||
带表卡尺:(>500~1000)mm | U=0.03 mm | ||||
29 | 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG 58 | (1~25)mm | U=4μm |
30 | 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 | 带表高度卡尺0.01mm:(0~300)mm | U=0.01mm |
30 | 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 | 带表高度卡尺0.01mm:(>300~500)mm | U=0.02mm |
数显高度卡尺0.01mm:(0~300)mm | U=0.01mm | ||||
数显高度卡尺0.01mm:(>300~500)mm | U=0.02mm | ||||
高度游标卡尺0.02mm:(0~500)mm | U=0.02mm | ||||
高度游标卡尺0.05mm:(0~500)mm | U=0.05mm | ||||
高度游标卡尺0.1mm:(0~500)mm | U=0.1mm | ||||
31 | 螺纹样板 | 长度 | 螺纹样板检定规程 JJG 60 | (0.4~6.0)mm | U=2.9μm |
32 | 厚度表 | 长度 | 厚度表校准规范 JJF 1255 | 指针式0.1mm:(0~30)mm | U=0.02mm |
指针式0.01mm:(0~30)mm | U=5μm | ||||
指针式.002mm:(0~10)mm | U=1.4μm | ||||
指针式0.001mm:(0~1)mm | U=1.2μm | ||||
数显式0.01mm:(0~30)mm | U=0.01mm | ||||
数显式0.001mm(0~10)mm | U=2μm | ||||
数显式0.001mm(>10~30)mm | U=3μm | ||||
33 | *试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范 JJF 1175 | (0.020~5)mm | U=2μm |
(>5~125)mm | U=20μm | ||||
34 | 指示类量具检定仪 | 长度 | 指示类量具检定仪检定规程 JJG 201 | (0~10)mm | U=0.3μm |
(>10~50)mm | U=1.1μm | ||||
35 | *激光测径仪 | 长度 | 激光测径仪校准规范 JJF 1250 | (0.1~20)mm | U=1.4μm |
36 | 伸长率试验仪 | 长度 | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第3部分 伸长试验仪 JB/T 4279.3 | (0.01~400)mm | Urel=0.2% |
37 | *超声波测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪校准规范 JJF 1126 | (0.5~15)mm | U= 28μm |
(>15~75)mm | U=32μm | ||||
(>75~200)mm | U= 44μm | ||||
38 | 万能角度尺 | 角度 | 万能角度尺检定规程 JJG 33 | 0°~320° | U=2′ |
0°~360° | U=3′ | ||||
39 | *磁性,电涡流式覆层厚度测厚仪 | 长度 | 磁性,电涡流式覆层厚度测量检定规程 JJG 818 | (0.1~50)μm | U=0.5μm |
(>50~500)μm | U=2μm | ||||
(>500~1000)μm | U=6μm | ||||
40 | 数显测高仪 | 长度 | 数显测高仪校准规范 JJF 1254 | (0~1000 )mm | U=0.2μm+4×10-6L |
41 | *圆盘取样器 | 长度 | 圆盘取样器校准规范 JJF(纺织)061 | (0~300)mm | U=0.04mm |
42 | 螺纹样板 | 长度 | 螺纹样板检定规程 JJG 60 | (0.4~6.0)mm | U=2.9μm |
43 | *织物厚度仪 | 力值 | 织物厚度仪校准规范 JJF(纺织)020 | (0~200)cN | U=0.06cN |
时间 | (0~30)s | U=0.12s | |||
长度 | 指针式(0.01~10)mm | U=4μm | |||
数显式(0.01~10)mm | U=0.01mm | ||||
数显式(0.001~10)mm | U=2μm | ||||
44 | 坐标测量机 | 长度 | 坐标测量机校准规范 JJF 1064 | (0~1200)mm | U=0.2μm+4×10-6L |
45 | *染色摩擦色牢度仪 | 转速 | 染色摩擦色牢度仪校准规范 JJF(纺织)027 | (60±3)r/min | U=0.4r/min |
长度 | (0.01~150)mm | U=20μm | |||
46 | 平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG 117 | 160mm×100mm~160mm×160mm | U=0.3μm |
160mm×160mm~200mm×200mm | U=0.4μm | ||||
200mm×200mm~300mm×300mm | U=0.5μm | ||||
300mm×300mm~400mm×300mm | U=0.7μm | ||||
400mm×300mm~800mm×500mm | U=1.0μm | ||||
800mm×500mm~1000mm×630mm | U=1.5μm | ||||
1000mm×630mm~1000mm×1000mm | U=1.7μm | ||||
1000mm×1000mm~2000mm×2000mm | U=2.0μm | ||||
47 | *条粗测长仪 | 长度 | 条粗测长仪校准规范 JJF(纺织)001 | (0~1500)mm | U=0.45mm |
转速 | (10~60)r/min | U=0.4r/min | |||
48 | 楔形塞尺 | 长度 | 楔形塞尺校准规范 JJF 1548 | (0~60)mm | U=4μm |
49 | *往复移动式织物密度镜 | 长度 | 往复移动式织物密度镜校准规范 JJF(纺织)023 | (0~150)mm | U=0.03mm |
50 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG 62 | (0.02~0.10)mm | U=1.6μm |
(>0.10~3.00)mm | U=2.6μm | ||||
51 | 百分表示卡规 | 长度 | 百分表式卡规检定规程 JJG 109 | (0~50)mm | U=3μm |
52 | 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343 | 外尺寸 (0.1~50)mm | U=0.7μm |
外尺寸(>50~100)mm | U=0.8μm | ||||
内尺寸 (12~75)mm | U=1.3μm | ||||
内尺寸 (>75~100)mm | U=1.4μm | ||||
53 | 插头插座量规 | 长度 | 家用和类似用途插头插座量规校准规范 JJF(浙)1119 | (1.5~40)mm | U=4μm |
0°~120° | U=3′ | ||||
54 | 针规、三针 | 长度 | 针规、三针 JJF 1207 | 三针(0.118~6.585)mm | U=0.6μm |
针规(0.1~25)mm | U=0.6μm | ||||
55 | 测长仪 | 长度 | 测长仪校准规范 JJF 1189 | 外测尺寸 (0~500)mm | U=0.12μm+1.2×10-6L |
内测尺寸 (14~50)mm | U=0.8μm+7×10-6L | ||||
56 | 激光测径仪 | 长度 | 激光测径仪校准规范 JJF 1250 | Φ(0.1~20)mm | U=1.4μm |
57 | 超声波测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪校准规范 JJF 1126 | (0.5~15)mm | U= 28μm |
(>15~75)mm | U=32μm | ||||
(>75~200)mm | U= 44μm | ||||
58 | 磁性、电涡流式覆层厚度测厚仪 | 长度 | 磁性,电涡流式覆层厚度测量检定规程 JJG 818 | (0.1~50)μm | U=0.5μm |
(>50~500)μm | U=2μm | ||||
(>500~1000)μm | U=6μm | ||||
59 | 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG 58 | (1~25)mm | U=4μm |
60 | 试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范 JJF 1175 | (0.020~5)mm | U=2μm |
(>5~125)mm | U=20μm | ||||
61 | 焊接检验尺 | 长度 | 焊接检验尺检定规程 JJG 704 | (0~50)mm | U=21μm |
角度 | 0°~90° | U=0.6° | |||
62 | 平尺 | 直线度 | 平尺校准规范 JJF 1097 | (300~1000)mm | U=0.6μm |
(>1000~2000)mm | U=0.9μm | ||||
(>2000~3000)mm | U=1.3μm | ||||
(>3000~6300)mm | U=2.9μm | ||||
二、热学测量仪器 | |||||
1 | 廉金属热电偶 | 温度 | 廉金属热电偶校准规范 JJF 1637 | (-30~300)℃ | U=(0.2~0.4)℃ |
(300~1100)℃ | U=0.7℃ | ||||
2 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 | (-30~300)℃ | U=(0.04~0.05)℃ |
3 | 铠装热电偶 | 温度 | 铠装热电偶校准规范 JJF 1262 | (-30~300)℃ | U=(0.2~0.3)℃ |
(300~1100)℃ | U=0.7℃ | ||||
4 | 模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG 951 | 配热电阻:(-200~800)℃ | U=2.5℃ |
配热电偶:(-200~1600)℃ | U=6.4℃ | ||||
5 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 工业铂铜热电阻检定规程 JJG 229 | (0~300)℃ | U= 0.06℃~ 0.08℃ |
6 | 数字温度指示调节仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617 | 配热电阻:(-200~800)℃ | U=0.6℃ |
配热电偶:(-200~1600)℃ | U=1.3℃ | ||||
7 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171 | (-80~300)℃ | U=0.3℃ |
8 | 石油产品用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 | (-30~300)℃ | U=(0.04~0.5)℃ |
9 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 温度 | 工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG 368 | (-30~300)℃ | U=(0.2~0.4)℃ |
10 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG 131 | (-30~300)℃ | U=0.2℃~0.4℃ |
11 | 标准水银温度计 | 温度 | 标准水银温度计检定规程 JJG 161 | (-30~300)℃ | U=(0.04~0.05)℃ |
12 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程 JJG 226 | (-30~300)℃ | U=0.4℃ |
13 | 数字温度计 | 温度 | 工作用数字温度计校准规范 JJF(鲁)90 | (-30~1100)℃ | U=(0.02~1.4)℃ |
14 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程 JJG 310 | (-30~300)℃ | U=0.4℃ |
15 | 表面温度计 | 温度 | 表面温度计校准规范 JJF 1409 | (50~400) ℃ | U=1.6℃ |
16 | 温度指示控制仪 | 温度 | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874 | (-30~300)℃ | U=0.3℃ |
17 | 热敏电阻测温仪 | 温度 | 热敏电阻测温仪校准规范 JJF 1379 | (-30~300)℃ | U=0.04℃ |
18 | *温度校准仪 | 温度 | 温度校准仪校准规范 JJF1309 | 测量(配热电偶):(-200~1600)℃ | U=(0.04~0.6)℃ |
测量(配热电阻):(-200~850)℃ | U=(0.05~0.17)℃ | ||||
输出(配热电偶):(-200~1600)℃ | U=(0.04~0.16)℃ | ||||
输出(配热电阻):(-200~850)℃ | U=0.03℃ | ||||
19 | *盐雾试验设备 | 温度 | 盐雾试验设备校准规范 JJF (闽)1044 | (30~95)℃ | U=0.4℃ |
沉降量 | (0~5)mL/(h·2000px2) | U=0.02mL/(h·2000px2) | |||
20 | 温度变送器(带传感器) | 温度 | 温度变送器校准规范 JJF 1183 | 配热电阻:(-30~300)℃ | U=0.08℃ |
配热电偶:(300~1100)℃ | U=0.4℃ | ||||
21 | *箱式电阻炉 | 温度 | 箱式电阻炉校准规范 JJF 1376 | (50~1100)℃ | U=(0.7~2)℃ |
22 | *工业过程测量记录仪 | 温度 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG 74 | (-200~1600)℃ | U=(0.2~1)℃ |
23 | *医用热力灭菌设备温度计 | 温度 | 医用热力灭菌设备温度计校准规范 JJF 1308 | (20~150)℃ | U=0. 4℃ |
24 | *动圈式温度指示调节仪 | 温度 | 动圈式温度指示/指示位式调节仪表检定规程 JJG 186 | (-250~1600)℃ | U=(1.0~1.3)℃ |
25 | *温度变送器(不带传感器) | 温度 | 温度变送器校准规范 JJF 1183 | 配热电阻:(-60~800)℃ | U=0.1℃ |
配热电偶:(-60~1300)℃ | U=(0.2~0.4)℃ | ||||
26 | *热电偶检定炉 | 温度 | 热电偶检定炉温度场测试技术规范 JJF 1184 | (300~1100)℃ | U=0.24℃ |
27 | *恒温槽 | 温度 | 恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030 | (-30~300)℃ | U=0.009℃ |
28 | *干体式温度校准器 | 温度 | 干体式温度校准器校准方法 JJF 1257 | (-50~300)℃ | U=0.32℃ |
(300~1100)℃ | U=0.70℃ | ||||
29 | *通风式纺织烘箱 | 温度 | 通风式纺织烘箱校准规范 JJF(纺织)059 | (50~300 )℃ | U=0.4℃ |
30 | *环境试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101 | (-30~300)℃ | U=0.4℃ |
(-30~300)℃ | U=0.4℃ | ||||
湿度 | (20~100)%RH | U=3%RH | |||
31 | *水浴锅 | 温度 | 电热恒温水浴锅校准规范 JJF(辽)118 | (0~100)℃ | U=0.4℃ |
32 | *砼冻融试验箱 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101 | (-30~50)℃ | U=0.4℃ |
33 | *测氯蒸馏装置 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101 | (200~300)℃ | U=0.4℃ |
34 | *游离氧化钙测定仪 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101 | (0~200)℃ | U=0.4℃ |
35 | *热变形、维卡软化点温度测定仪 | 温度 | 热变形、维卡软化点温度测定仪校准规范 JJF(浙)1051 | (20~300)℃ | U=0.5℃ |
升温速率 | (20~150)℃/h | U=0.4℃/h | |||
位移 | (0.5~10)mm | U=(4.2~5.2)μm | |||
质量 | (1~5000)g | U=0.3g | |||
36 | 红外测温仪 | 温度 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG 856 | (50~700)℃ | U=1.5℃ |
37 | 热像仪 | 温度 | 热像仪校准规范 JJF 1187 | (30~650)℃ | U=1.5℃ |
38 | 机械式温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程 JJG 205 | (5~50)℃ | U=0.4℃ |
湿度 | (10~40)%RH | U=2.1%RH | |||
(40~70)%RH | U=1.6%RH | ||||
(70~95)%RH | U=2.1%RH | ||||
三、力学测量仪器 | |||||
1 | *数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程 JJG539 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
2 | *模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程 JJG13 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
3 | *非自行指示秤 | 质量 | 非自行指示秤检定规程 JJG14 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
4 | *电子天平 | 质量 | 电子天平检定规程 JJG1036 | 1mg~1g | U=(0.02~0.2)mg |
(1~1000)g | U=(0.2~5.0)mg | ||||
(1~30)kg | U=5.0mg~2.5g | ||||
5 | *架盘天平 | 质量 | 架盘天平检定规程 JJG156 | 1g~5kg | U=(0.1~4)g |
6 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG99 | (1~500)mg | U=0.02mg |
(1~500)g | U=(0.03~2)mg | ||||
(1~25)kg | U=(0.01~0.14)g | ||||
7 | *弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 压力 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG52 | (-0.1~100)MPa | U=0.8%FS |
8 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 压力 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG49 | (-0.1~100)MPa | U=0.06%FS |
9 | 数字压力计 | 压力 | 数字压力计检定规程 JJG875 | (-0.1~0.25)MPa | U=0.03%FS |
(0.25~100)MPa | U=0.08%FS | ||||
10 | *工作用液体压力计 | 压力 | 工作用液体压力计(试行)检定规程 JJG540 | (0~10)kPa | U=0.03kPa |
(10~250)kPa | Urel=0.3% | ||||
11 | *精密杯形和U形液体压力计 | 压力 | 精密杯形和U形液体压力计检定规程 JJG241 | (0~10)kPa | U=0.01kPa |
(10~40)kPa | U=0.4%FS | ||||
12 | *纸与纸板破裂强度试验机 | 压力 | 纸与纸板破裂强度试验机检定规程 JJG(轻工)61 | (0.01~1)MPa | U=0.002MPa |
(1~10)MPa | U=0.2%FS | ||||
13 | *纸板压缩强度试验仪 | 力值 | 纸板压缩强度试验仪检定规程 JJG(轻工)49 | (10~3000)N | Urel=0.4% |
14 | *纸箱抗压试验机 | 力值 | 纸箱抗压试验机检定规程 JJG(轻工)115 | (0.5~100)kN | Urel=0.4% |
15 | 量仪测力仪 | 力值 | 专用工作测力机校准规范 JJF1134 | (0.1~25)N | Urel=0.2% |
16 | A型邵氏硬度计 | 力值 | A型邵氏硬度计检定规程 JJG304 | (56~8050) mN | U=20mN |
17 | D型邵氏硬度计 | 力值 | D型邵氏硬度计检定规程 JJG1039 | (0~44.50) N | U=0.13N |
18 | *金属洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)检定规程 JJG112 | (20~88)HRA | U=0.4HRA |
(20~100)HRBW | U=0.4HRBW | ||||
(20~70)HRC | U=0.4HRC | ||||
(89~91)HR15N | U=0.8HR15N | ||||
(42~80)HR30N | U=0.9HR30N | ||||
(32~61)HR45N | U=1.0HR45N | ||||
(88~93)HR15TW | U=0.8HR15TW | ||||
(70~82)HR30TW | U=1.0HR30TW | ||||
(55~72)HR45TW | U=1.1HR45TW | ||||
19 | *金属布氏硬度计 | 硬度 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG150 | (8~125)HBW | Urel=1.3% |
(125~225)HBW | Urel=1.1% | ||||
(225~650)HBW | Urel=1.0% | ||||
20 | *显微硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG151 | (175~300)HV0.05 | Urel=4.0% |
(400~600)HV0.1 | Urel=3.3% | ||||
(700~800)HV0.2 | Urel=3.5% | ||||
(700~800)HV0.3 | Urel=2.6% | ||||
(700~800)HV0.5 | Urel=2.6% | ||||
(700~800)HV1 | Urel=2.0% | ||||
21 | *金属韦氏硬度计 | 硬度 | 金属韦氏硬度计检定规程 JJG944 | (8~17)HW | U=0.4HW |
22 | *肖氏硬度计 | 硬度 | 肖氏硬度计检定规程 JJG346 | (26~100)HSD | U=(0.8-1.4)HSD |
23 | *里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计检定规程 JJG747 | (490~570)HLD | U=6HLD |
(590~670)HLD | U=8HLD | ||||
(750~830)HLD | U=6HLD | ||||
24 | *扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子 JJG707 | (0.2~1000)Nm | Urel=1.5% |
25 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 扭矩扳子检定仪 JJG797 | (0.1~100)Nm | Urel=0.3% |
26 | *汗渍色牢度仪 | 长度 | 汗渍色牢度仪校准规范 JJF(纺织)028 | (0~150)mm | U=0.03mm |
力值 | (0.1~100)N | Urel=0.4% | |||
27 | *织物平磨仪 | 质量 | 织物平磨仪校准规范 JJF(纺织)036 | (1~2000)g | U=0.7g |
长度 | (0~300)mm | U=0.03mm | |||
转速 | (10~50)r/min | U=0.1r/min | |||
28 | *棉卷均匀度机 | 长度 | 棉卷均匀度机校准规范 JJF(纺织)003 | (0~1500)mm | U=3mm |
质量 | (1~1000)g | U=1.2g | |||
29 | *条粗条干均匀度机 | 质量 | 条粗条干均匀度机校准规范 JJF(纺织)004 | (1~2000)g | U=0.5g |
长度 | (0~300)mm | U=0.03mm | |||
转速 | (10~60)r/min | U=0.1r/min | |||
30 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG99 | (1~500)mg | U=0.02mg |
(1~500)g | U=(0.03~2)mg | ||||
(1~25)kg | U=(0.01~0.14)g | ||||
31 | *机械天平 | 质量 | 机械天平检定规程 JJG98 | 1mg~500g | U=(0.02~0.20)mg |
(500~1000)g | U=(0.2~13)mg | ||||
1kg~30kg | U=(0.02~0.18)g | ||||
32 | *电子天平 | 质量 | 电子天平检定规程 JJG1036 | 1mg~1g | U=(0.02~0.2)mg |
(1~1000)g | U=(0.2~5.0)mg | ||||
(1~30)kg | U=5.0mg~2.5g | ||||
33 | 转速表 | 转速 | 转速表检定规程 JJG 105 | (30~40000)r/min | Urel=0.015% |
34 | *扭力天平 | 质量 | 扭力天平检定规程 JJG46 | (0.2~2500)mg | U=(0.004~2.0)mg |
35 | *架盘天平 | 质量 | 架盘天平检定规程 JJG156 | 1g~5kg | U=(0.1~4)g |
36 | *工作测力仪 | 力值 | 工作测力仪检定规程 JJG 455 | (0.1~1)N | U=0.002N |
(>1~1000)N | Urel=0.4% | ||||
37 | *非自行指示秤 | 质量 | 非自行指示秤检定规程 JJG14 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
38 | *数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程 JJG539 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
39 | *模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程 JJG13 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
40 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程 JJG 196 | (0.1~1)mL | U=0.0008mL |
